Июль 2026 · Финансовый разбор и план действий на 30 / 60 дней
Отметьте, с каким настроем заходите в сессию
Текущий остаток, прогноз поступлений и обязательные платежи
Долг, товар в пути и шьётся по категориям
| Категория | Долг | Шьётся, шт | В пути, шт |
|---|---|---|---|
| Джинсы | 94 820 664 ₽ | 121 077 | 99 925 |
| Брюки | 22 336 123 ₽ | 28 300 | 14 350 |
| Купальники | 13 403 486 ₽ | — | — |
| Костюмы спорт | 10 106 819 ₽ | 1 200 | 23 614 |
| Платья | 4 184 191 ₽ | 922 | — |
| Топы | 2 388 504 ₽ | — | 1 035 |
| Блузки | 1 748 220 ₽ | 1 200 | 732 |
| Поло | 1 489 728 ₽ | — | — |
| Пиджаки | 1 437 671 ₽ | 1 514 | 3 900 |
| Брюки Спорт | 1 025 569 ₽ | — | 6 120 |
| Худи | 935 304 ₽ | 1 952 | — |
| Кардиганы | 207 600 ₽ | 600 | — |
| Свитеры | 124 500 ₽ | 400 | — |
| Свитшоты | 71 592 ₽ | — | 300 |
| ИТОГО | 154 279 971 ₽ | 157 165 | 149 976 |
Товар, сформированный к вывозу — 3 аккаунта
Pre-mortem и направления обсуждения
Влияние × Скорость реализации
| Идея / действие | Ответственный | Срок |
|---|
Ответственный, дата сверки, открытые вопросы